UAB "Docpartner"
125413698Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
679 353 €
-3.0% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
166 550 €
24.5% pelningumas
Grynasis pelnas
141 438 €
20.8% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |||
| Pardavimo pajamos | 679 353 € | 700 685 € | 688 330 € |
| Augimas | -3.0% | 1.8% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 166 550 € | 170 888 € | 110 113 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 24.5% | 24.4% | 16.0% |
| Grynasis pelnas | 141 438 € | 145 641 € | 95 336 € |
| Grynasis pelningumas | 20.8% | 20.8% | 13.9% |
| Balansas | |||
| Turtas | 282 698 € | 621 077 € | 560 725 € |
| Nuosavas kapitalas | 133 144 € | 424 649 € | 376 654 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 88 813 € | 140 888 € | 134 186 € |
| Pateikimo data | 2025-05-13 | 2024-06-06 | 2023-05-26 |
