UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "JKP NAMAI"
125937213Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
222 773 €
2.7% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
1 948 €
0.9% pelningumas
Grynasis pelnas
1 773 €
0.8% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |||
| Pardavimo pajamos | 222 773 € | 216 898 € | 216 774 € |
| Augimas | 2.7% | 0.1% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 1 948 € | 4 704 € | −40 892 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0.9% | 2.2% | -18.9% |
| Grynasis pelnas | 1 773 € | 4 441 € | −40 892 € |
| Grynasis pelningumas | 0.8% | 2.0% | -18.9% |
| Balansas | |||
| Turtas | 84 128 € | 80 480 € | 99 132 € |
| Nuosavas kapitalas | 69 517 € | 59 762 € | 55 300 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 15 881 € | 28 361 € | 68 109 € |
| Pateikimo data | 2025-05-25 | 2024-05-29 | 2023-05-30 |
