Uždaroji akcinė bendrovė "Medipresa"
126119151Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
5 463 901 €
-44.0% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
−196 481 €
-3.6% pelningumas
Grynasis pelnas
−174 452 €
-3.2% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. |
|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | ||
| Pardavimo pajamos | 5 463 901 € | 9 764 336 € |
| Augimas | -44.0% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | −196 481 € | −97 532 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -3.6% | -1.0% |
| Grynasis pelnas | −174 452 € | −97 532 € |
| Grynasis pelningumas | -3.2% | -1.0% |
| Balansas | ||
| Turtas | 8 174 287 € | 4 517 853 € |
| Nuosavas kapitalas | 291 136 € | −134 412 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 3 529 168 € | 4 662 734 € |
| Pateikimo data | 2025-04-10 | 2023-09-22 |
