Uždaroji akcinė bendrovė "Prime Real Estate"
133691512Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
693 746 €
-77.3% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
−1 249 466 €
-180.1% pelningumas
Grynasis pelnas
−1 249 466 €
-180.1% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |||
| Pardavimo pajamos | 693 746 € | 3 051 770 € | 5 428 832 € |
| Augimas | -77.3% | -43.8% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | −1 249 466 € | −282 486 € | 146 011 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -180.1% | -9.3% | 2.7% |
| Grynasis pelnas | −1 249 466 € | −282 486 € | 146 011 € |
| Grynasis pelningumas | -180.1% | -9.3% | 2.7% |
| Balansas | |||
| Turtas | 8 120 852 € | 8 428 855 € | 9 858 902 € |
| Nuosavas kapitalas | −2 817 043 € | −1 567 577 € | −1 285 092 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 10 937 863 € | 9 997 228 € | 11 145 805 € |
| Pateikimo data | 2025-06-06 | 2024-07-12 | 2023-04-25 |
