UADBB "Altas draudimo brokeris"
135526534Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
626 872 €
14.7% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
59 647 €
9.5% pelningumas
Grynasis pelnas
50 851 €
8.1% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |||
| Pardavimo pajamos | 626 872 € | 546 708 € | 469 087 € |
| Augimas | 14.7% | 16.5% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 59 647 € | 37 887 € | 12 997 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 9.5% | 6.9% | 2.8% |
| Grynasis pelnas | 50 851 € | 29 553 € | 9 026 € |
| Grynasis pelningumas | 8.1% | 5.4% | 1.9% |
| Balansas | |||
| Turtas | 162 425 € | 145 684 € | 144 039 € |
| Nuosavas kapitalas | 129 597 € | 118 747 € | 129 194 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 37 049 € | 29 731 € | 18 308 € |
| Pateikimo data | 2025-04-23 | 2024-04-24 | 2023-04-20 |
