UAB "Projektana"
135738747Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
49 237 546 €
Pelnas (prieš apmok.)
4 182 978 €
8.5% pelningumas
Grynasis pelnas
3 466 835 €
7.0% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. |
|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |
| Pardavimo pajamos | 49 237 546 € |
| Augimas | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 4 182 978 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 8.5% |
| Grynasis pelnas | 3 466 835 € |
| Grynasis pelningumas | 7.0% |
| Balansas | |
| Turtas | 15 693 892 € |
| Nuosavas kapitalas | 9 486 580 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 7 502 954 € |
| Pateikimo data | 2025-05-19 |
