Viešoji įstaiga Panevėžio vaikų dienos užimtumo centras
148537598Viešoji įstaiga|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2023)
43 254 €
-9.8% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
−16 614 €
-38.4% pelningumas
Grynasis pelnas
−16 614 €
-38.4% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | ||
| Pardavimo pajamos | 43 254 € | 47 975 € |
| Augimas | -9.8% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | −16 614 € | −1 459 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -38.4% | -3.0% |
| Grynasis pelnas | −16 614 € | −1 459 € |
| Grynasis pelningumas | -38.4% | -3.0% |
| Balansas | ||
| Turtas | 28 364 € | 40 712 € |
| Nuosavas kapitalas | 0 € | 16 614 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | −198 € | −222 € |
| Pateikimo data | 2024-04-30 | 2023-05-31 |
