UAB "Medvita"
160423187Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
47 127 844 €
-24.5% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
324 146 €
0.7% pelningumas
Grynasis pelnas
305 418 €
0.6% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |||
| Pardavimo pajamos | 47 127 844 € | 62 453 014 € | 80 715 942 € |
| Augimas | -24.5% | -22.6% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 324 146 € | −118 042 € | −648 758 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0.7% | -0.2% | -0.8% |
| Grynasis pelnas | 305 418 € | −47 140 € | −618 764 € |
| Grynasis pelningumas | 0.6% | -0.1% | -0.8% |
| Balansas | |||
| Turtas | 12 098 160 € | 14 501 636 € | 18 089 617 € |
| Nuosavas kapitalas | 12 625 968 € | 12 320 550 € | 12 367 690 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 574 415 € | 3 031 000 € | 6 075 697 € |
| Pateikimo data | 2025-05-27 | 2024-06-03 | 2023-05-25 |
