UAB "Kertmedis"
169771145Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
1 161 495 €
-11.9% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
21 021 €
1.8% pelningumas
Grynasis pelnas
17 674 €
1.5% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |||
| Pardavimo pajamos | 1 161 495 € | 1 318 061 € | 1 340 465 € |
| Augimas | -11.9% | -1.7% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 21 021 € | 146 886 € | 134 985 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 1.8% | 11.1% | 10.1% |
| Grynasis pelnas | 17 674 € | 124 681 € | 114 755 € |
| Grynasis pelningumas | 1.5% | 9.5% | 8.6% |
| Balansas | |||
| Turtas | 753 820 € | 749 413 € | 636 455 € |
| Nuosavas kapitalas | 615 466 € | 599 667 € | 474 985 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 138 354 € | 149 746 € | 161 470 € |
| Pateikimo data | 2025-05-28 | 2024-05-30 | 2023-06-01 |
