Uždaroji akcinė bendrovė "Ingmona"
172339341Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
76 880 €
-5.7% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
318 €
0.4% pelningumas
Grynasis pelnas
318 €
0.4% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. |
|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | ||
| Pardavimo pajamos | 76 880 € | 81 526 € |
| Augimas | -5.7% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 318 € | 0 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0.4% | 0.0% |
| Grynasis pelnas | 318 € | −180 € |
| Grynasis pelningumas | 0.4% | -0.2% |
| Balansas | ||
| Turtas | 16 233 € | 18 747 € |
| Nuosavas kapitalas | −948 € | −1 265 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 17 181 € | 20 012 € |
| Pateikimo data | 2025-05-25 | 2024-05-31 |
