UAB "Šilutės prekyba"
177197426Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2025)
9 591 145 €
-3.6% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
208 100 €
2.2% pelningumas
Grynasis pelnas
179 330 €
1.9% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2025 m. | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | ||||
| Pardavimo pajamos | 9 591 145 € | 9 952 457 € | 9 780 894 € | 9 487 320 € |
| Augimas | -3.6% | 1.8% | 3.1% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 208 100 € | 614 884 € | 548 807 € | 492 674 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 2.2% | 6.2% | 5.6% | 5.2% |
| Grynasis pelnas | 179 330 € | 523 769 € | 478 417 € | 421 592 € |
| Grynasis pelningumas | 1.9% | 5.3% | 4.9% | 4.4% |
| Balansas | ||||
| Turtas | 5 343 898 € | 5 586 132 € | 5 115 884 € | 4 930 234 € |
| Nuosavas kapitalas | 4 047 740 € | 4 218 410 € | 4 044 641 € | 3 866 225 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 1 308 751 € | 1 380 634 € | 1 082 985 € | 1 074 709 € |
| Pateikimo data | 2026-03-23 | 2025-03-21 | 2024-03-22 | 2023-03-23 |
