UAB STOKKER
211660860Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2025)
32 574 088 €
6.0% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
78 818 €
0.2% pelningumas
Grynasis pelnas
30 522 €
0.1% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2025 m. | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | ||||
| Pardavimo pajamos | 32 574 088 € | 30 731 266 € | 36 442 456 € | 34 265 760 € |
| Augimas | 6.0% | -15.7% | 6.4% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 78 818 € | −555 004 € | 582 165 € | 1 419 062 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0.2% | -1.8% | 1.6% | 4.1% |
| Grynasis pelnas | 30 522 € | −519 889 € | 478 548 € | 1 200 749 € |
| Grynasis pelningumas | 0.1% | -1.7% | 1.3% | 3.5% |
| Balansas | ||||
| Turtas | 12 767 131 € | 12 651 319 € | 11 855 972 € | 10 942 261 € |
| Nuosavas kapitalas | 3 591 408 € | 3 560 886 € | 4 080 775 € | 4 402 227 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 9 188 646 € | 9 180 634 € | 7 827 278 € | 6 578 507 € |
| Pateikimo data | 2026-03-19 | 2025-04-16 | 2024-05-08 | 2023-05-11 |
