UAB "Europaviljonai"
300009066Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
213 621 €
5.7% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
17 727 €
8.3% pelningumas
Grynasis pelnas
16 762 €
7.8% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |||
| Pardavimo pajamos | 213 621 € | 202 183 € | 228 499 € |
| Augimas | 5.7% | -11.5% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 17 727 € | 0 € | 0 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 8.3% | 0.0% | 0.0% |
| Grynasis pelnas | 16 762 € | −10 319 € | −1 330 € |
| Grynasis pelningumas | 7.8% | -5.1% | -0.6% |
| Balansas | |||
| Turtas | 156 419 € | 175 118 € | 142 608 € |
| Nuosavas kapitalas | 63 006 € | 46 242 € | 56 561 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 74 552 € | 109 312 € | 75 176 € |
| Pateikimo data | 2025-05-19 | 2024-05-03 | 2023-05-24 |
