Uždaroji akcinė bendrovė "Jovila"
300018147Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2025)
967 841 €
-17.4% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
22 945 €
2.4% pelningumas
Grynasis pelnas
19 242 €
2.0% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2025 m. | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | ||||
| Pardavimo pajamos | 967 841 € | 1 172 169 € | 1 047 768 € | 935 786 € |
| Augimas | -17.4% | 11.9% | 12.0% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 22 945 € | 133 284 € | 78 017 € | 0 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 2.4% | 11.4% | 7.4% | 0.0% |
| Grynasis pelnas | 19 242 € | 112 674 € | 65 518 € | 1 933 € |
| Grynasis pelningumas | 2.0% | 9.6% | 6.3% | 0.2% |
| Balansas | ||||
| Turtas | 366 359 € | 448 237 € | 418 782 € | 492 198 € |
| Nuosavas kapitalas | 284 295 € | 294 464 € | 271 201 € | 432 616 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 37 327 € | 74 841 € | 68 649 € | 59 582 € |
| Pateikimo data | 2026-03-14 | 2025-03-11 | 2024-03-09 | 2023-03-13 |
