UAB "Laidotva"
300021054Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
254 536 €
10.8% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
7 490 €
2.9% pelningumas
Grynasis pelnas
7 490 €
2.9% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. |
|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | ||
| Pardavimo pajamos | 254 536 € | 229 816 € |
| Augimas | 10.8% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 7 490 € | 1 076 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 2.9% | 0.5% |
| Grynasis pelnas | 7 490 € | 1 076 € |
| Grynasis pelningumas | 2.9% | 0.5% |
| Balansas | ||
| Turtas | 108 817 € | 106 207 € |
| Nuosavas kapitalas | 80 668 € | 73 178 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 29 349 € | 38 229 € |
| Pateikimo data | 2025-04-07 | 2024-04-12 |
