UAB Work life group
300040827Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
1 422 153 €
-31.5% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
220 919 €
15.5% pelningumas
Grynasis pelnas
185 709 €
13.1% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |||
| Pardavimo pajamos | 1 422 153 € | 2 077 523 € | 1 978 296 € |
| Augimas | -31.5% | 5.0% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 220 919 € | 774 133 € | 815 941 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 15.5% | 37.3% | 41.2% |
| Grynasis pelnas | 185 709 € | 655 542 € | 691 754 € |
| Grynasis pelningumas | 13.1% | 31.6% | 35.0% |
| Balansas | |||
| Turtas | 2 562 999 € | 2 423 458 € | 1 620 356 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 493 468 € | 2 307 759 € | 1 472 993 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 78 336 € | 123 124 € | 150 737 € |
| Pateikimo data | 2025-05-29 | 2024-06-14 | 2023-05-31 |
