UAB "Institute of natural medicine"
300068342Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
798 000 €
98.0% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
0 €
0.0% pelningumas
Grynasis pelnas
19 409 €
2.4% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. | 2021 m. |
|---|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | ||||
| Pardavimo pajamos | 798 000 € | 403 000 € | 0 € | 0 € |
| Augimas | 98.0% | - | - | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0.0% | 0.0% | - | - |
| Grynasis pelnas | 19 409 € | 16 814 € | 0 € | 0 € |
| Grynasis pelningumas | 2.4% | 4.2% | - | - |
| Balansas | ||||
| Turtas | 234 620 € | 94 666 € | 0 € | 0 € |
| Nuosavas kapitalas | 50 704 € | 31 295 € | 0 € | 0 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 185 758 € | 63 371 € | 0 € | 0 € |
| Pateikimo data | 2025-07-01 | 2024-05-21 | 2023-07-05 | 2023-07-05 |
