UAB "Vilterra"
300071000Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2025)
1 577 344 €
-3.8% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
272 638 €
17.3% pelningumas
Grynasis pelnas
228 753 €
14.5% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2025 m. | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | ||||
| Pardavimo pajamos | 1 577 344 € | 1 639 455 € | 7 232 588 € | 19 907 178 € |
| Augimas | -3.8% | -77.3% | -63.7% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 272 638 € | 127 063 € | 904 072 € | 3 180 121 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 17.3% | 7.8% | 12.5% | 16.0% |
| Grynasis pelnas | 228 753 € | 90 291 € | 798 178 € | 2 749 197 € |
| Grynasis pelningumas | 14.5% | 5.5% | 11.0% | 13.8% |
| Balansas | ||||
| Turtas | 4 660 010 € | 5 226 070 € | 5 254 085 € | 6 653 517 € |
| Nuosavas kapitalas | 4 593 104 € | 5 075 351 € | 4 985 060 € | 5 116 294 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 76 318 € | 169 610 € | 272 935 € | 1 539 322 € |
| Pateikimo data | 2026-03-16 | 2025-03-31 | 2024-04-15 | 2023-05-03 |
