UAB "Efektyvus montažas"
300097842Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2025)
288 314 €
-3.4% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
0 €
0.0% pelningumas
Grynasis pelnas
1 729 €
0.6% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2025 m. | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | ||||
| Pardavimo pajamos | 288 314 € | 298 379 € | 213 867 € | 204 414 € |
| Augimas | -3.4% | 39.5% | 4.6% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Grynasis pelnas | 1 729 € | 50 935 € | 11 689 € | 17 209 € |
| Grynasis pelningumas | 0.6% | 17.1% | 5.5% | 8.4% |
| Balansas | ||||
| Turtas | 143 677 € | 170 640 € | 78 095 € | 57 545 € |
| Nuosavas kapitalas | 99 415 € | 103 569 € | 57 134 € | 45 445 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 44 262 € | 67 071 € | 20 961 € | 12 100 € |
| Pateikimo data | 2026-02-18 | 2025-04-11 | 2024-04-10 | 2023-03-28 |
