UAB NomuPay Europe
300110581Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
3 867 541 €
30.1% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
198 400 €
5.1% pelningumas
Grynasis pelnas
210 252 €
5.4% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |||
| Pardavimo pajamos | 3 867 541 € | 2 973 076 € | 2 597 243 € |
| Augimas | 30.1% | 14.5% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 198 400 € | −163 586 € | 12 169 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 5.1% | -5.5% | 0.5% |
| Grynasis pelnas | 210 252 € | −163 530 € | 6 226 € |
| Grynasis pelningumas | 5.4% | -5.5% | 0.2% |
| Balansas | |||
| Turtas | 7 211 784 € | 5 425 220 € | 3 949 547 € |
| Nuosavas kapitalas | 549 386 € | 339 134 € | 301 172 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € | 3 647 851 € |
| Pateikimo data | 2025-05-27 | 2024-06-04 | 2023-06-02 |
