UAB "Siaged"
300549863Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
998 748 €
4.1% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
36 396 €
3.6% pelningumas
Grynasis pelnas
30 696 €
3.1% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |||
| Pardavimo pajamos | 998 748 € | 959 543 € | 446 593 € |
| Augimas | 4.1% | 114.9% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 36 396 € | 0 € | 0 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 3.6% | 0.0% | 0.0% |
| Grynasis pelnas | 30 696 € | 132 987 € | 49 514 € |
| Grynasis pelningumas | 3.1% | 13.9% | 11.1% |
| Balansas | |||
| Turtas | 489 569 € | 505 759 € | 340 817 € |
| Nuosavas kapitalas | 136 922 € | 184 444 € | 51 453 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 352 647 € | 320 386 € | 276 921 € |
| Pateikimo data | 2025-10-02 | 2024-06-07 | 2023-06-16 |
