UAB "PRESTOFLOR"
300590657Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
1 351 578 €
240.9% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
−522 472 €
-38.7% pelningumas
Grynasis pelnas
−522 472 €
-38.7% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |||
| Pardavimo pajamos | 1 351 578 € | 396 477 € | 414 080 € |
| Augimas | 240.9% | -4.3% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | −522 472 € | −219 713 € | −51 144 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -38.7% | -55.4% | -12.4% |
| Grynasis pelnas | −522 472 € | −219 713 € | −52 045 € |
| Grynasis pelningumas | -38.7% | -55.4% | -12.6% |
| Balansas | |||
| Turtas | 3 576 081 € | 2 605 056 € | 2 365 149 € |
| Nuosavas kapitalas | 855 805 € | 1 378 277 € | 1 597 990 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 2 720 659 € | 1 226 779 € | 767 159 € |
| Pateikimo data | 2025-06-02 | 2024-06-07 | 2023-05-25 |
