UAB "Padėklų centras"
300613159Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
847 774 €
6.9% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
65 404 €
7.7% pelningumas
Grynasis pelnas
54 832 €
6.5% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |||
| Pardavimo pajamos | 847 774 € | 793 306 € | 762 021 € |
| Augimas | 6.9% | 4.1% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 65 404 € | 51 563 € | 53 536 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 7.7% | 6.5% | 7.0% |
| Grynasis pelnas | 54 832 € | 42 776 € | 44 657 € |
| Grynasis pelningumas | 6.5% | 5.4% | 5.9% |
| Balansas | |||
| Turtas | 421 767 € | 395 360 € | 441 430 € |
| Nuosavas kapitalas | 356 267 € | 313 201 € | 270 425 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 65 944 € | 82 564 € | 172 272 € |
| Pateikimo data | 2025-05-20 | 2024-05-31 | 2023-05-03 |
