UAB "Baltic Recycling Group"
300613604Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
676 465 €
47.0% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
51 228 €
7.6% pelningumas
Grynasis pelnas
42 836 €
6.3% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |||
| Pardavimo pajamos | 676 465 € | 460 188 € | 360 689 € |
| Augimas | 47.0% | 27.6% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 51 228 € | 39 918 € | 19 039 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 7.6% | 8.7% | 5.3% |
| Grynasis pelnas | 42 836 € | 33 354 € | 15 218 € |
| Grynasis pelningumas | 6.3% | 7.2% | 4.2% |
| Balansas | |||
| Turtas | 167 260 € | 126 388 € | 118 952 € |
| Nuosavas kapitalas | 85 715 € | 72 291 € | 50 701 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 82 428 € | 56 350 € | 68 343 € |
| Pateikimo data | 2025-03-03 | 2024-04-11 | 2023-04-26 |
