VšĮ "Tautinio kostiumo studija"
300630571Viešoji įstaiga|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2025)
15 731 €
-51.3% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
0 €
0.0% pelningumas
Grynasis pelnas
0 €
0.0% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2025 m. | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | ||||
| Pardavimo pajamos | 15 731 € | 32 322 € | 0 € | 0 € |
| Augimas | -51.3% | - | - | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0.0% | 0.0% | - | - |
| Grynasis pelnas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Grynasis pelningumas | 0.0% | 0.0% | - | - |
| Balansas | ||||
| Turtas | 40 074 € | 46 498 € | 38 310 € | 0 € |
| Nuosavas kapitalas | 40 070 € | 45 038 € | 37 304 € | 36 117 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 4 € | 225 € | 6 € | 0 € |
| Pateikimo data | 2026-03-10 | 2025-04-01 | 2024-05-07 | 2023-05-27 |
