UAB "Digiteka"
300661638Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
766 345 €
232.2% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
147 735 €
19.3% pelningumas
Grynasis pelnas
140 511 €
18.3% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |||
| Pardavimo pajamos | 766 345 € | 230 717 € | 244 161 € |
| Augimas | 232.2% | -5.5% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 147 735 € | −143 985 € | −53 259 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 19.3% | -62.4% | -21.8% |
| Grynasis pelnas | 140 511 € | −143 985 € | −53 259 € |
| Grynasis pelningumas | 18.3% | -62.4% | -21.8% |
| Balansas | |||
| Turtas | 892 799 € | 769 543 € | 919 094 € |
| Nuosavas kapitalas | 856 845 € | 745 975 € | 899 962 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 40 951 € | 25 339 € | 24 728 € |
| Pateikimo data | 2025-05-23 | 2024-05-24 | 2023-05-24 |
