UAB Travel Retail Vilnius
300940552Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
36 697 000 €
6.1% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
6 133 000 €
16.7% pelningumas
Grynasis pelnas
5 193 000 €
14.2% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |||
| Pardavimo pajamos | 36 697 000 € | 34 592 000 € | 32 994 000 € |
| Augimas | 6.1% | 4.8% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 6 133 000 € | 5 736 000 € | 5 886 000 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 16.7% | 16.6% | 17.8% |
| Grynasis pelnas | 5 193 000 € | 4 877 000 € | 4 991 000 € |
| Grynasis pelningumas | 14.2% | 14.1% | 15.1% |
| Balansas | |||
| Turtas | 7 887 000 € | 8 499 000 € | 7 328 000 € |
| Nuosavas kapitalas | 5 956 000 € | 5 763 000 € | 5 886 000 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 1 993 000 € | 2 804 000 € | 1 508 000 € |
| Pateikimo data | 2025-06-03 | 2024-05-31 | 2023-05-31 |
