UAB "Lido Holding"
300946594Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
97 234 €
62.0% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
652 916 €
671.5% pelningumas
Grynasis pelnas
655 325 €
674.0% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |||
| Pardavimo pajamos | 97 234 € | 60 013 € | 46 140 € |
| Augimas | 62.0% | 30.1% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 652 916 € | 400 337 € | 8 218 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 671.5% | 667.1% | 17.8% |
| Grynasis pelnas | 655 325 € | 399 079 € | 6 980 € |
| Grynasis pelningumas | 674.0% | 665.0% | 15.1% |
| Balansas | |||
| Turtas | 1 235 704 € | 1 318 687 € | 550 833 € |
| Nuosavas kapitalas | 751 294 € | 500 968 € | 515 889 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 475 798 € | 811 528 € | 29 699 € |
| Pateikimo data | 2025-06-18 | 2024-05-24 | 2023-04-25 |
