UAB "PRODENTUM"
301097592Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
2 131 754 €
0.8% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
156 983 €
7.4% pelningumas
Grynasis pelnas
145 743 €
6.8% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. | 2021 m. |
|---|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | ||||
| Pardavimo pajamos | 2 131 754 € | 2 114 881 € | 1 808 147 € | 1 426 996 € |
| Augimas | 0.8% | 17.0% | 26.7% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 156 983 € | 197 910 € | 216 737 € | 389 644 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 7.4% | 9.4% | 12.0% | 27.3% |
| Grynasis pelnas | 145 743 € | 190 338 € | 216 737 € | 379 040 € |
| Grynasis pelningumas | 6.8% | 9.0% | 12.0% | 26.6% |
| Balansas | ||||
| Turtas | 1 017 579 € | 1 229 089 € | 1 337 229 € | 1 464 784 € |
| Nuosavas kapitalas | 778 122 € | 982 378 € | 1 142 040 € | 1 225 303 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 246 979 € | 255 814 € | 188 083 € | 206 456 € |
| Pateikimo data | 2025-05-26 | 2024-05-31 | 2023-05-31 | 2023-03-09 |
