UAB "LINASTRA"
301119626Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
470 952 €
-64.9% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
0 €
0.0% pelningumas
Grynasis pelnas
6 630 €
1.4% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |||
| Pardavimo pajamos | 470 952 € | 1 342 255 € | 1 060 359 € |
| Augimas | -64.9% | 26.6% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 0 € | 109 396 € | 0 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0.0% | 8.2% | 0.0% |
| Grynasis pelnas | 6 630 € | 92 962 € | 75 596 € |
| Grynasis pelningumas | 1.4% | 6.9% | 7.1% |
| Balansas | |||
| Turtas | 70 096 € | 417 707 € | 310 104 € |
| Nuosavas kapitalas | 61 397 € | 160 767 € | 107 805 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 9 513 € | 258 709 € | 201 850 € |
| Pateikimo data | 2025-05-22 | 2024-05-31 | 2023-05-30 |
