"Orkla Care" UAB
301240827Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
8 049 836 €
6.3% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
203 774 €
2.5% pelningumas
Grynasis pelnas
152 516 €
1.9% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |||
| Pardavimo pajamos | 8 049 836 € | 7 570 029 € | 8 112 174 € |
| Augimas | 6.3% | -6.7% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 203 774 € | 112 025 € | 237 802 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 2.5% | 1.5% | 2.9% |
| Grynasis pelnas | 152 516 € | 61 054 € | 178 035 € |
| Grynasis pelningumas | 1.9% | 0.8% | 2.2% |
| Balansas | |||
| Turtas | 5 863 607 € | 5 302 591 € | 5 167 620 € |
| Nuosavas kapitalas | 4 616 743 € | 4 464 225 € | 4 403 172 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 1 242 996 € | 834 884 € | 765 721 € |
| Pateikimo data | 2025-05-30 | 2024-05-31 | 2023-06-16 |
