UAB "Extra Services"
301268552Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
4 922 129 €
21.6% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
401 087 €
8.1% pelningumas
Grynasis pelnas
338 438 €
6.9% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |||
| Pardavimo pajamos | 4 922 129 € | 4 046 258 € | 3 569 354 € |
| Augimas | 21.6% | 13.4% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 401 087 € | 218 847 € | 135 862 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 8.1% | 5.4% | 3.8% |
| Grynasis pelnas | 338 438 € | 181 271 € | 116 658 € |
| Grynasis pelningumas | 6.9% | 4.5% | 3.3% |
| Balansas | |||
| Turtas | 1 008 053 € | 1 044 455 € | 886 535 € |
| Nuosavas kapitalas | 613 339 € | 374 902 € | 293 631 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 405 601 € | 689 054 € | 608 975 € |
| Pateikimo data | 2025-04-10 | 2024-04-16 | 2023-06-26 |
