UAB "RePlaza"
301495888Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
1 695 342 €
-12.7% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
116 730 €
6.9% pelningumas
Grynasis pelnas
99 918 €
5.9% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |||
| Pardavimo pajamos | 1 695 342 € | 1 941 866 € | 1 883 680 € |
| Augimas | -12.7% | 3.1% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 116 730 € | 88 016 € | 54 307 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 6.9% | 4.5% | 2.9% |
| Grynasis pelnas | 99 918 € | 83 444 € | 52 167 € |
| Grynasis pelningumas | 5.9% | 4.3% | 2.8% |
| Balansas | |||
| Turtas | 831 428 € | 727 587 € | 760 576 € |
| Nuosavas kapitalas | 517 273 € | 417 356 € | 333 912 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 317 388 € | 313 060 € | 428 677 € |
| Pateikimo data | 2025-04-14 | 2024-05-03 | 2023-05-18 |
