Uždaroji akcinė draudimo brokerių bendrovė "Insurance Brokers Group"
301507333Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
1 999 693 €
12.8% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
53 384 €
2.7% pelningumas
Grynasis pelnas
48 522 €
2.4% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |||
| Pardavimo pajamos | 1 999 693 € | 1 772 640 € | 1 535 638 € |
| Augimas | 12.8% | 15.4% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 53 384 € | 115 553 € | 106 404 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 2.7% | 6.5% | 6.9% |
| Grynasis pelnas | 48 522 € | 98 340 € | 90 443 € |
| Grynasis pelningumas | 2.4% | 5.5% | 5.9% |
| Balansas | |||
| Turtas | 1 074 226 € | 1 016 569 € | 974 058 € |
| Nuosavas kapitalas | 562 447 € | 513 925 € | 406 696 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 511 779 € | 502 644 € | 567 362 € |
| Pateikimo data | 2025-06-12 | 2024-06-01 | 2023-06-01 |
