UAB "Delta Investment"
301585848Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2023)
181 683 000 €
-11.3% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
−3 107 000 €
-1.7% pelningumas
Grynasis pelnas
0 €
0.0% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | ||
| Pardavimo pajamos | 181 683 000 € | 204 940 000 € |
| Augimas | -11.3% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | −3 107 000 € | 802 000 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -1.7% | 0.4% |
| Grynasis pelnas | 0 € | 0 € |
| Grynasis pelningumas | 0.0% | 0.0% |
| Balansas | ||
| Turtas | 99 059 000 € | 84 100 000 € |
| Nuosavas kapitalas | 27 289 000 € | 22 440 000 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € |
| Pateikimo data | 2025-11-25 | 2023-08-01 |
