UAB "SOTI Union"
301616539Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
1 666 425 €
-35.2% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
93 516 €
5.6% pelningumas
Grynasis pelnas
74 473 €
4.5% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |||
| Pardavimo pajamos | 1 666 425 € | 2 570 761 € | 2 455 223 € |
| Augimas | -35.2% | 4.7% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 93 516 € | 378 365 € | 299 641 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 5.6% | 14.7% | 12.2% |
| Grynasis pelnas | 74 473 € | 316 815 € | 249 085 € |
| Grynasis pelningumas | 4.5% | 12.3% | 10.1% |
| Balansas | |||
| Turtas | 873 163 € | 986 683 € | 743 105 € |
| Nuosavas kapitalas | 475 358 € | 520 885 € | 325 841 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 593 489 € | 465 798 € | 417 264 € |
| Pateikimo data | 2025-04-30 | 2024-05-15 | 2023-05-18 |
