UAB "Brolsta"
301696631Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
220 625 €
-83.0% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
0 €
0.0% pelningumas
Grynasis pelnas
44 458 €
20.2% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |||
| Pardavimo pajamos | 220 625 € | 1 299 081 € | 1 331 358 € |
| Augimas | -83.0% | -2.4% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 0 € | 0 € | 0 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Grynasis pelnas | 44 458 € | 209 660 € | 17 221 € |
| Grynasis pelningumas | 20.2% | 16.1% | 1.3% |
| Balansas | |||
| Turtas | 548 656 € | 696 642 € | 816 187 € |
| Nuosavas kapitalas | 438 078 € | 393 620 € | 183 960 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 110 578 € | 303 022 € | 632 227 € |
| Pateikimo data | 2025-03-04 | 2024-03-14 | 2023-03-28 |
