UAB "Baltic Cranes"
301819991Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
1 276 382 €
44.6% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
35 470 €
2.8% pelningumas
Grynasis pelnas
25 795 €
2.0% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |||
| Pardavimo pajamos | 1 276 382 € | 882 858 € | 981 635 € |
| Augimas | 44.6% | -10.1% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 35 470 € | 739 684 € | 4 199 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 2.8% | 83.8% | 0.4% |
| Grynasis pelnas | 25 795 € | 576 563 € | 3 362 € |
| Grynasis pelningumas | 2.0% | 65.3% | 0.3% |
| Balansas | |||
| Turtas | 3 688 786 € | 3 772 056 € | 3 048 521 € |
| Nuosavas kapitalas | 1 447 947 € | 1 422 152 € | 845 589 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 2 289 130 € | 2 390 463 € | 2 222 183 € |
| Pateikimo data | 2025-05-14 | 2024-05-29 | 2023-05-23 |
