UAB "Hortivita"
302048534Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
4 517 440 €
34.7% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
110 873 €
2.5% pelningumas
Grynasis pelnas
79 389 €
1.8% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |||
| Pardavimo pajamos | 4 517 440 € | 3 353 479 € | 3 251 900 € |
| Augimas | 34.7% | 3.1% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 110 873 € | −773 571 € | −303 182 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 2.5% | -23.1% | -9.3% |
| Grynasis pelnas | 79 389 € | −773 571 € | −303 182 € |
| Grynasis pelningumas | 1.8% | -23.1% | -9.3% |
| Balansas | |||
| Turtas | 7 126 946 € | 7 256 292 € | 7 532 655 € |
| Nuosavas kapitalas | 6 510 058 € | 6 430 669 € | 7 204 240 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 616 888 € | 825 623 € | 328 415 € |
| Pateikimo data | 2025-04-15 | 2024-04-18 | 2023-04-17 |
