UAB "Monetų namai"
302247924Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
2 101 556 €
5.5% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
−13 083 €
-0.6% pelningumas
Grynasis pelnas
−17 190 €
-0.8% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |||
| Pardavimo pajamos | 2 101 556 € | 1 991 839 € | 2 319 667 € |
| Augimas | 5.5% | -14.1% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | −13 083 € | −33 914 € | 79 311 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -0.6% | -1.7% | 3.4% |
| Grynasis pelnas | −17 190 € | −35 447 € | 62 137 € |
| Grynasis pelningumas | -0.8% | -1.8% | 2.7% |
| Balansas | |||
| Turtas | 1 002 301 € | 1 022 627 € | 1 094 993 € |
| Nuosavas kapitalas | 741 025 € | 758 215 € | 793 662 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 250 713 € | 262 615 € | 284 807 € |
| Pateikimo data | 2025-05-22 | 2024-05-09 | 2023-05-22 |
