UAB "GLOBAS"
302284748Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2025)
258 254 €
109.9% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
19 397 €
7.5% pelningumas
Grynasis pelnas
18 301 €
7.1% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2025 m. | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | ||||
| Pardavimo pajamos | 258 254 € | 123 029 € | 212 923 € | 269 731 € |
| Augimas | 109.9% | -42.2% | -21.1% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 19 397 € | 446 € | 2 891 € | −23 721 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 7.5% | 0.4% | 1.4% | -8.8% |
| Grynasis pelnas | 18 301 € | 363 € | 2 619 € | −23 721 € |
| Grynasis pelningumas | 7.1% | 0.3% | 1.2% | -8.8% |
| Balansas | ||||
| Turtas | 60 032 € | 41 068 € | 67 966 € | 73 186 € |
| Nuosavas kapitalas | 54 606 € | 36 306 € | 35 943 € | 33 324 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 6 392 € | 4 861 € | 33 258 € | 41 165 € |
| Pateikimo data | 2026-03-03 | 2025-04-29 | 2024-05-21 | 2023-03-29 |
