UAB "BSS grupė"
302307442Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
10 270 718 €
20.6% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
185 347 €
1.8% pelningumas
Grynasis pelnas
157 613 €
1.5% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |||
| Pardavimo pajamos | 10 270 718 € | 8 518 994 € | 9 402 355 € |
| Augimas | 20.6% | -9.4% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 185 347 € | 135 103 € | −11 007 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 1.8% | 1.6% | -0.1% |
| Grynasis pelnas | 157 613 € | 113 385 € | −11 007 € |
| Grynasis pelningumas | 1.5% | 1.3% | -0.1% |
| Balansas | |||
| Turtas | 3 392 351 € | 2 845 856 € | 2 310 550 € |
| Nuosavas kapitalas | 1 052 926 € | 895 313 € | 781 928 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 2 361 804 € | 1 946 246 € | 1 491 486 € |
| Pateikimo data | 2025-06-18 | 2024-06-11 | 2023-07-05 |
