Viešoji įstaiga MO muziejus
302325629Viešoji įstaiga|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
1 647 645 €
- augimas
Pelnas (prieš apmok.)
0 €
0.0% pelningumas
Grynasis pelnas
0 €
0.0% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |||
| Pardavimo pajamos | 1 647 645 € | 0 € | 0 € |
| Augimas | - | - | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 0 € | 0 € | 0 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0.0% | - | - |
| Grynasis pelnas | 0 € | 0 € | 0 € |
| Grynasis pelningumas | 0.0% | - | - |
| Balansas | |||
| Turtas | 1 046 963 € | 810 909 € | 430 307 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 902 € | 2 902 € | 2 902 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 271 960 € | 228 557 € | 190 919 € |
| Pateikimo data | 2025-04-18 | 2024-04-15 | 2023-04-20 |
