UAB "Global Travel Supply"
302333654Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
2 909 733 €
-4.0% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
191 271 €
6.6% pelningumas
Grynasis pelnas
161 924 €
5.6% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |||
| Pardavimo pajamos | 2 909 733 € | 3 032 524 € | 2 844 024 € |
| Augimas | -4.0% | 6.6% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 191 271 € | 231 521 € | 473 003 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 6.6% | 7.6% | 16.6% |
| Grynasis pelnas | 161 924 € | 196 583 € | 404 510 € |
| Grynasis pelningumas | 5.6% | 6.5% | 14.2% |
| Balansas | |||
| Turtas | 849 760 € | 865 173 € | 869 368 € |
| Nuosavas kapitalas | 507 053 € | 541 711 € | 504 991 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 347 551 € | 327 090 € | 367 794 € |
| Pateikimo data | 2025-05-29 | 2024-05-23 | 2023-06-01 |
