UAB "Max Coffee"
302341658Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
393 681 €
-22.0% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
−2 904 €
-0.7% pelningumas
Grynasis pelnas
−2 904 €
-0.7% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |||
| Pardavimo pajamos | 393 681 € | 504 896 € | 513 374 € |
| Augimas | -22.0% | -1.7% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | −2 904 € | 0 € | 0 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -0.7% | 0.0% | 0.0% |
| Grynasis pelnas | −2 904 € | −49 831 € | 22 951 € |
| Grynasis pelningumas | -0.7% | -9.9% | 4.5% |
| Balansas | |||
| Turtas | 44 212 € | 82 223 € | 134 147 € |
| Nuosavas kapitalas | −28 605 € | −25 701 € | 24 129 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 73 209 € | 108 998 € | 110 928 € |
| Pateikimo data | 2025-06-13 | 2024-08-30 | 2023-05-29 |
