UAB "Baltic food technologies"
302425184Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
1 433 266 €
90.1% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
140 220 €
9.8% pelningumas
Grynasis pelnas
133 830 €
9.3% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |||
| Pardavimo pajamos | 1 433 266 € | 753 794 € | 888 989 € |
| Augimas | 90.1% | -15.2% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 140 220 € | −28 785 € | −50 212 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 9.8% | -3.8% | -5.6% |
| Grynasis pelnas | 133 830 € | −28 785 € | −50 212 € |
| Grynasis pelningumas | 9.3% | -3.8% | -5.6% |
| Balansas | |||
| Turtas | 648 575 € | 523 285 € | 405 551 € |
| Nuosavas kapitalas | 423 953 € | 290 123 € | 318 908 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 230 618 € | 236 242 € | 88 768 € |
| Pateikimo data | 2025-05-16 | 2024-05-14 | 2023-05-22 |
