UAB "Tadesa"
302427751Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
4 141 €
-52.0% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
0 €
0.0% pelningumas
Grynasis pelnas
532 €
12.8% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. | 2021 m. |
|---|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | ||||
| Pardavimo pajamos | 4 141 € | 8 625 € | 5 320 € | 31 959 € |
| Augimas | -52.0% | 62.1% | -83.4% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Grynasis pelnas | 532 € | 988 € | −132 € | 10 985 € |
| Grynasis pelningumas | 12.8% | 11.5% | -2.5% | 34.4% |
| Balansas | ||||
| Turtas | 54 449 € | 53 752 € | 54 580 € | 54 096 € |
| Nuosavas kapitalas | 54 187 € | 53 655 € | 52 667 € | 52 799 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 262 € | 97 € | 1 913 € | 1 297 € |
| Pateikimo data | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2023-10-23 | 2023-10-23 |
