APL Fresh Food, UAB
302431899Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2025)
11 902 549 €
10.2% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
434 108 €
3.6% pelningumas
Grynasis pelnas
348 178 €
2.9% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2025 m. | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | ||||
| Pardavimo pajamos | 11 902 549 € | 10 798 931 € | 9 674 326 € | 6 484 671 € |
| Augimas | 10.2% | 11.6% | 49.2% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 434 108 € | 975 817 € | 793 569 € | 26 990 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 3.6% | 9.0% | 8.2% | 0.4% |
| Grynasis pelnas | 348 178 € | 790 091 € | 641 351 € | 10 292 € |
| Grynasis pelningumas | 2.9% | 7.3% | 6.6% | 0.2% |
| Balansas | ||||
| Turtas | 4 019 991 € | 3 274 741 € | 3 386 696 € | 3 439 195 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 177 036 € | 1 828 858 € | 1 038 767 € | 397 416 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 1 847 261 € | 1 447 877 € | 2 309 440 € | 3 037 788 € |
| Pateikimo data | 2025-09-29 | 2024-10-10 | 2023-10-11 | 2023-01-18 |
