Dainiaus Butvilo klinika, UAB
302465442Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
56 450 €
26.9% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
26 633 €
47.2% pelningumas
Grynasis pelnas
25 301 €
44.8% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |||
| Pardavimo pajamos | 56 450 € | 44 470 € | 33 575 € |
| Augimas | 26.9% | 32.4% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 26 633 € | 17 088 € | 7 059 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 47.2% | 38.4% | 21.0% |
| Grynasis pelnas | 25 301 € | 16 230 € | 6 650 € |
| Grynasis pelningumas | 44.8% | 36.5% | 19.8% |
| Balansas | |||
| Turtas | 31 448 € | 21 951 € | 12 019 € |
| Nuosavas kapitalas | 28 584 € | 19 483 € | 9 954 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 3 759 € | 2 689 € | 2 065 € |
| Pateikimo data | 2025-05-22 | 2024-05-28 | 2023-05-24 |
