"Energy Green", UAB
302497397Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
2 695 447 €
5.3% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
5 944 €
0.2% pelningumas
Grynasis pelnas
3 404 €
0.1% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |||
| Pardavimo pajamos | 2 695 447 € | 2 559 413 € | 2 385 636 € |
| Augimas | 5.3% | 7.3% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 5 944 € | 17 240 € | −12 145 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0.2% | 0.7% | -0.5% |
| Grynasis pelnas | 3 404 € | 12 995 € | −12 145 € |
| Grynasis pelningumas | 0.1% | 0.5% | -0.5% |
| Balansas | |||
| Turtas | 705 612 € | 1 061 707 € | 796 123 € |
| Nuosavas kapitalas | 293 729 € | 290 325 € | 277 330 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 412 791 € | 771 968 € | 525 696 € |
| Pateikimo data | 2025-05-30 | 2024-09-23 | 2023-06-01 |
